成熟度スコア
93/100
SmartHR COMPASS、SmartHR Meetup、PARK fes.、SmartHR Agenda、イベント・セミナーDBまで、SmartHRのイベント施策を公開情報から整理します。
イベントポートフォリオ
| 領域 | 施策 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 大型ビジネスカンファレンス | SmartHR COMPASS | 経営層/人事責任者向けの市場形成、ブランド認知 |
| オフライン体験会 | SmartHR Meetup | HRシステムの一括体験、比較検討、名刺獲得 |
| ユーザーコミュニティ | PARK / PARK fes. | 既存顧客活用、ユーザー交流、コミュニティ形成 |
| 継続セミナー | イベント・セミナーDB | テーマ別リード獲得、アーカイブ視聴 |
主要イベント/セミナーの網羅表
| 施策 | 日時/開催頻度 | 場所/形式 | 規模/対象 | 内容/集客フック |
|---|---|---|---|---|
| SmartHR COMPASS | 2025年10月15日 11:00-17:30 | JPタワー ホール&カンファレンス。リアル開催、オンライン配信なし。 | 従業員数が一定規模以上の法人企業/組織の役職者、人事労務/組織責任者。無料。 | 組織と人材の未来、リーダーシップ、企業変革、人事データ、交流。 |
| SmartHR Meetup 第3回 | 2025年5月21日 13:00-18:00 | SmartHR Space。完全オフライン。 | 人事/労務責任者、担当者、経営者、DX担当者。定員200名、無料。 | HRシステム一括体験会、名刺提示、入退場自由。 |
| SmartHR Meetup 第4回 | 2025年9月17日 13:00-18:00 | SmartHR Space。完全オフライン。 | 定員350名。 | 最新HRテクノロジー体験、バックオフィスDX、サービス連携。 |
| PARK fes. 2025 | 2025年9月18日 | オンライン/オフライン同時開催。 | SmartHRユーザー約400名。PARKは約2800名のユーザーコミュニティ。 | 他社ユーザーとの交流、学び、懇親会。 |
| SmartHR Agenda | 2022/2023年にオンライン開催 | オンラインカンファレンス。 | 経営/人事/組織づくり関心層。 | 企業のリアル、人材マネジメント、組織変革。 |
| Executive Premier Talks | 2025年3月19日 | SmartHR Space。リアル開催。 | 人事×情報システム部門。 | 人的資本経営、部門連携、交流。 |
事後フォロー/資産化
確認できる資産
- アーカイブ配信
- SmartHR Mag.イベントレポート
- PARKイベントレポート
- イベント・セミナーDBでのアーカイブ/今すぐ視聴可能コンテンツ
- テーマ別ノウハウ記事
公開成果
- SmartHR COMPASSは2025年に初開催
- PARKは2025年9月時点で約2800名のユーザーコミュニティ
- PARK fes. 2025はSmartHRユーザー約400名参加
- SmartHR Meetup第3回は定員200名、第4回は定員350名
- 商談数、受注数、売上貢献、商談化率は公開情報では確認できない。
AiWiLL視点の分析
大型カンファレンスで経営/人事責任者向けの上位テーマを作り、Meetupで具体的な比較検討/体験へ落とし込んでいる。
PARKにより既存顧客コミュニティを形成し、ユーザー同士の学びと活用促進をイベント化している。
イベント・セミナーDBにより、法改正、労務、人的資本、AIなどのテーマ別流入を継続的に獲得できる。
自社イベントの改善テーマを見つける
この企業のように、イベントを単発で終わらせず商談・顧客活用・ブランド資産につなげるには、まず現在地を把握することが重要です。