業界カテゴリ
SaaS
26社
製造業
9社
金融
6社
メディア
5社
IT
4社
クラウド
4社
通信
4社
人材
3社
教育
3社
コンサル
3社
広告
2社
Fintech
2社
住宅設備
2社
建設SaaS
1社
HR
1社
HR Tech
1社
研修
1社
教育SaaS
1社
経営コンサル
1社
組織コンサル
1社
BtoBマーケティング支援
1社
ERP
1社
マーケティング
1社
PR
1社
採用
1社
業務ソフト
1社
CDP
1社
マーケティングSaaS
1社
CX
1社
MA
1社
医療
1社
医療SaaS
1社
医療AI
1社
介護
1社
SI
1社
電子部品
1社
エレクトロニクス
1社
建機
1社
空調
1社
建設
1社
100社一覧
| No. | 企業 | 業界 | 主な施策 | スコア | 状態/注目点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sansan | SaaS / 営業DX | カンファレンス / 展示会 / ユーザー会 | 96/100 | 深掘り済み |
| 2 | サイボウズ | SaaS / グループウェア | カンファレンス / ユーザー会 / セミナー | 92/100 | 深掘り済み |
| 3 | freee | SaaS / バックオフィス | ユーザーイベント / セミナー / 士業向け施策 | 89/100 | 深掘り済み |
| 4 | SmartHR | SaaS / HR Tech | カンファレンス / ユーザー会 / Meetup | 91/100 | 深掘り済み |
| 5 | ANDPAD | 建設SaaS | アワード / 業界イベント / ユーザー会 | 88/100 | 深掘り済み |
| 6 | マネーフォワード | SaaS / Fintech | カンファレンス / 展示会 / 士業向けイベント | 90/100 | 深掘り済み |
| 7 | ラクス | SaaS / 業務効率化 | 展示会 / ウェビナー / セミナー | 86/100 | 深掘り済み |
| 8 | カオナビ | SaaS / HR Tech | ユーザー会 / カンファレンス / セミナー | 85/100 | 深掘り済み |
| 9 | ユーザベース | SaaS / 経済情報 | カンファレンス / コミュニティ / メディア連動 | 90/100 | 深掘り済み |
| 10 | プレイド | SaaS / CX | カンファレンス / 展示会 / テーマイベント | 86/100 | 深掘り済み |
| 11 | ビズリーチ | HR / 採用 | カンファレンス / 採用イベント / アワード | 88/100 | 深掘り済み |
| 12 | パーソル | 人材 / 組織開発 | オンラインカンファレンス / セミナー | 86/100 | 深掘り済み |
| 13 | リクルート | 人材 / メディア | 調査連動 / 採用イベント / セミナー | 78/100 | 深掘り済み |
| 14 | エン・ジャパン | 人材 / HR Tech | 展示会 / 採用広報 / セミナー | 80/100 | 深掘り済み |
| 15 | ミイダス | HR Tech | オンラインカンファレンス / ウェビナー | 84/100 | 深掘り済み |
| 16 | インソース | 研修 / 人材育成 | 公開講座 / 無料セミナー / オンライン研修 | 87/100 | 深掘り済み |
| 17 | トヨタ | 製造業 / モビリティ | 技術展示 / 発表会 / 体験型イベント | 86/100 | 深掘り済み |
| 18 | パナソニック | 製造業 / 技術 | 展示会 / 技術セミナー / ソリューション展示 | 84/100 | 深掘り済み |
| 19 | 日立 | IT / 製造業 | 大型フォーラム / 展示 / デジタル配信 | 94/100 | 深掘り済み |
| 20 | 富士通 | IT / DX | 大型カンファレンス / 展示会 / レポート連動 | 89/100 | 深掘り済み |
| 21 | NEC | IT / 社会インフラ | 大型オンラインイベント / 展示会 / 技術セミナー | 88/100 | 深掘り済み |
| 22 | ベネッセ | 教育 / リスキリング | アワード / 事例イベント / レポート | 91/100 | 深掘り済み |
| 23 | Schoo | 教育SaaS / 法人研修 | コミュニティ / インパクトレポート / オンライン学習 | 88/100 | 深掘り済み |
| 24 | デロイト トーマツ | コンサル / イノベーション | サミット / ピッチ / 展示 / ネットワーキング | 94/100 | 深掘り済み |
| 25 | PwC Japan | コンサル / 監査 / 税務 | 専門セミナー / オンデマンド / 少人数対面 | 90/100 | 深掘り済み |
| 26 | アクセンチュア | コンサル / テクノロジー | 採用イベント / レポート発信 / ウェビナー | 85/100 | 深掘り済み |
| 27 | 船井総合研究所 | 経営コンサル | 経営戦略セミナー / 研究会 / 交流会 | 95/100 | 深掘り済み |
| 28 | 識学 | 組織コンサル / マネジメント | 共催ウェビナー / 診断導線 / セミナー | 82/100 | 深掘り済み |
| 29 | 才流 | BtoBマーケティング支援 | ウェビナー / ブートキャンプ / 外部登壇 | 89/100 | 深掘り済み |
| 30 | グロービス | 教育 / 経営人材育成 | 体験クラス / カンファレンス / 法人研修セミナー | 86/100 | 教育・研修領域の代表例 |
| 31 | Salesforce Japan | SaaS / CRM | 大型カンファレンス / ウェビナー / Trailblazerコミュニティ | 94/100 | CRM領域のイベント資産化 |
| 32 | HubSpot Japan | SaaS / CRM / MA | ウェビナー / レポート / 顧客事例イベント | 84/100 | コンテンツ連動型の集客 |
| 33 | Notion Japan | SaaS / ナレッジマネジメント | コミュニティ / ユーザーイベント / テンプレート連動 | 82/100 | コミュニティ主導の認知拡大 |
| 34 | Atlassian Japan | SaaS / 開発生産性 | ユーザー会 / チームワークイベント / ウェビナー | 83/100 | 開発・IT部門向け接点 |
| 35 | Box Japan | SaaS / コンテンツ管理 | カンファレンス / セミナー / パートナーイベント | 84/100 | エンタープライズ向けイベント |
| 36 | Adobe Japan | SaaS / クリエイティブ / MA | 大型カンファレンス / 体験イベント / オンラインセミナー | 90/100 | クリエイティブとDXの両面 |
| 37 | 日本マイクロソフト | クラウド / AI | 大型カンファレンス / ハンズオン / パートナーイベント | 95/100 | AI・クラウド領域の大型施策 |
| 38 | Google Cloud Japan | クラウド / AI | カンファレンス / ハンズオン / 開発者イベント | 94/100 | 開発者・エンタープライズ接点 |
| 39 | AWS Japan | クラウド | Summit / セミナー / ハンズオン / ユーザーグループ | 96/100 | クラウドイベントの代表例 |
| 40 | 日本オラクル | クラウド / データベース | カンファレンス / 技術セミナー / パートナーイベント | 88/100 | 技術者・経営層の両面接点 |
| 41 | SAP Japan | ERP / 業務システム | 大型イベント / 業界別セミナー / ユーザー会 | 89/100 | ERP検討者向けの教育導線 |
| 42 | ServiceNow Japan | SaaS / ワークフローDX | カンファレンス / セミナー / 顧客事例イベント | 87/100 | 業務変革テーマの訴求 |
| 43 | Workday Japan | SaaS / HR / 財務 | セミナー / 顧客事例 / エグゼクティブイベント | 84/100 | 経営・人事向け接点 |
| 44 | Zoom Japan | SaaS / コミュニケーション | ウェビナー / 製品セミナー / パートナーイベント | 82/100 | 自社プロダクトを使うイベント |
| 45 | Slack Japan | SaaS / コラボレーション | ユーザーイベント / 活用セミナー / コミュニティ | 83/100 | ユーザー活用の資産化 |
| 46 | LINE WORKS | SaaS / ビジネスチャット | ウェビナー / 導入事例 / 業界別セミナー | 80/100 | 中小企業向け接点 |
| 47 | Chatwork | SaaS / ビジネスチャット | セミナー / 中小企業向け情報発信 / パートナー施策 | 78/100 | 中小企業向けの集客導線 |
| 48 | サイバーエージェント | 広告 / メディア / AI | カンファレンス / 技術イベント / 採用イベント | 86/100 | 広告・AI・採用の複合接点 |
| 49 | 電通デジタル | マーケティング / DX | ウェビナー / レポート / 事例セミナー | 84/100 | マーケDX領域の教育導線 |
| 50 | 博報堂 | 広告 / マーケティング | フォーラム / 研究発表 / セミナー | 83/100 | 生活者研究とイベントの接続 |
| 51 | PR TIMES | PR / メディア | セミナー / アワード / 事例イベント | 82/100 | PR担当者向けの教育接点 |
| 52 | note | メディア / クリエイター支援 | コミュニティ / 勉強会 / 法人向けセミナー | 80/100 | 発信者コミュニティ型 |
| 53 | Wantedly | 採用 / HR Tech | 採用イベント / 勉強会 / 事例セミナー | 81/100 | 採用広報領域の接点 |
| 54 | LayerX | SaaS / AI / バックオフィス | ウェビナー / カンファレンス / 事例セミナー | 86/100 | AI・経理DXのテーマ訴求 |
| 55 | 弥生 | SaaS / 会計 | 税理士向けセミナー / 法改正セミナー / 製品イベント | 83/100 | 士業・中小企業向け導線 |
| 56 | オービックビジネスコンサルタント | 業務ソフト / バックオフィス | 展示会 / セミナー / パートナーイベント | 82/100 | 基幹業務領域の接点 |
| 57 | チームスピリット | SaaS / 勤怠 / 工数管理 | ウェビナー / 導入事例 / パートナーセミナー | 78/100 | 人事労務・工数管理の接点 |
| 58 | jinjer | SaaS / HR Tech | ウェビナー / 労務セミナー / 導入事例 | 80/100 | HR担当者向け教育導線 |
| 59 | HENNGE | SaaS / セキュリティ | カンファレンス / 技術セミナー / ユーザー会 | 84/100 | セキュリティ啓発型 |
| 60 | Treasure Data | CDP / データ活用 | カンファレンス / 事例セミナー / ウェビナー | 85/100 | データ活用テーマの教育 |
| 61 | Braze Japan | マーケティングSaaS | カンファレンス / 顧客事例 / CRMセミナー | 83/100 | CRM・CX施策の啓発 |
| 62 | KARTE | CX / SaaS | カンファレンス / CXイベント / 事例セミナー | 84/100 | CXテーマの接点 |
| 63 | Marketo Engage | MA / BtoBマーケ | セミナー / 顧客事例 / マーケイベント | 82/100 | BtoBマーケ教育導線 |
| 64 | 日本経済新聞社 | メディア / 経済情報 | カンファレンス / フォーラム / セミナー | 91/100 | 経済メディア主導の大型イベント |
| 65 | 東洋経済新報社 | メディア / ビジネス | フォーラム / ウェビナー / レポート連動 | 84/100 | ビジネス読者向け接点 |
| 66 | Business Insider Japan | メディア / ビジネス | イベント / タイアップ / カンファレンス | 80/100 | メディアとスポンサー施策 |
| 67 | ログミー | メディア / 書き起こし | イベントレポート / カンファレンス連動 / 記事資産化 | 78/100 | イベント後資産化の参考 |
| 68 | エムスリー | 医療 / メディア | 医療セミナー / オンライン講演 / 専門家向け接点 | 86/100 | 専門職向け高密度接点 |
| 69 | メドレー | 医療SaaS / HR | 医療機関向けセミナー / 採用イベント / 事例発信 | 80/100 | 医療DX領域の接点 |
| 70 | Ubie | 医療AI / ヘルスケア | セミナー / 学会 / 事例発信 | 79/100 | 医療AI啓発型 |
| 71 | LITALICO | 教育 / 福祉 / HR | 説明会 / セミナー / 採用イベント | 78/100 | 福祉・教育領域の接点 |
| 72 | カイゴのほんね | 介護 / メディア | 施設向けセミナー / 採用・集客イベント | 74/100 | 介護領域のテーマ拡張 |
| 73 | PayPay | Fintech / 決済 | 加盟店向けセミナー / キャンペーン / パートナー施策 | 80/100 | 店舗・中小企業向け接点 |
| 74 | Stripe Japan | Fintech / 決済 | 開発者イベント / ウェビナー / スタートアップ支援 | 84/100 | 開発者・事業者向け接点 |
| 75 | JCB | 金融 / 決済 | 加盟店向け施策 / 展示会 / キャンペーン | 78/100 | 決済事業者の接点 |
| 76 | 三菱UFJ銀行 | 金融 | 経営者向けセミナー / DXイベント / 法人向け情報発信 | 82/100 | 法人顧客向け接点 |
| 77 | 三井住友銀行 | 金融 | 法人セミナー / 経営支援イベント / スタートアップ支援 | 83/100 | 法人営業接点 |
| 78 | みずほ銀行 | 金融 | 法人向けセミナー / レポート / 経営支援イベント | 81/100 | 金融機関の教育接点 |
| 79 | 野村證券 | 金融 / 証券 | 投資セミナー / 法人向けイベント / レポート | 80/100 | 専門情報セミナー |
| 80 | 大和証券 | 金融 / 証券 | セミナー / 投資情報イベント / オンライン配信 | 79/100 | 投資家向け教育導線 |
| 81 | NTTデータ | SI / IT | フォーラム / 展示会 / 技術セミナー | 92/100 | SIer大型イベント |
| 82 | NTTコミュニケーションズ | 通信 / IT | 法人向けセミナー / 展示会 / DXイベント | 86/100 | 法人IT接点 |
| 83 | KDDI | 通信 / DX | 法人向けイベント / 展示会 / 共創施策 | 85/100 | 通信・DXの接点 |
| 84 | ソフトバンク | 通信 / AI / DX | 法人イベント / 展示会 / セミナー | 87/100 | AI・DXテーマの集客 |
| 85 | ドコモビジネス | 通信 / 法人ICT | 法人向けセミナー / 展示会 / ソリューションイベント | 84/100 | 法人ICT導線 |
| 86 | リコー | 製造業 / オフィスDX | 展示会 / セミナー / ショールーム | 83/100 | オフィスDX訴求 |
| 87 | キヤノンマーケティングジャパン | IT / 画像 / セキュリティ | 展示会 / セミナー / ソリューションイベント | 83/100 | BtoBソリューション接点 |
| 88 | コニカミノルタ | 製造業 / DX | 展示会 / セミナー / ソリューションデモ | 80/100 | 製造業DXの接点 |
| 89 | 三菱電機 | 製造業 / FA / インフラ | 展示会 / 技術セミナー / ショールーム | 86/100 | FA・技術展示 |
| 90 | オムロン | 製造業 / FA / ヘルスケア | 展示会 / 技術セミナー / 体験デモ | 84/100 | FAソリューション訴求 |
| 91 | キーエンス | 製造業 / センサー / FA | 展示会 / 製品デモ / 技術セミナー | 82/100 | 製品デモ型接点 |
| 92 | 村田製作所 | 電子部品 / 製造業 | 展示会 / 技術イベント / 開発者向け発信 | 80/100 | 技術展示型 |
| 93 | ソニーグループ | エレクトロニクス / エンタメ / 技術 | 展示会 / 発表会 / 技術イベント | 85/100 | 技術とブランド体験 |
| 94 | 東芝 | 製造業 / インフラ / デジタル | 展示会 / フォーラム / 技術セミナー | 82/100 | 社会インフラ訴求 |
| 95 | コマツ | 建機 / 製造業 | 展示会 / デモ / DXソリューション発信 | 82/100 | 現場DXの体験型 |
| 96 | クボタ | 製造業 / 農業 / 水環境 | 展示会 / 技術イベント / 体験施策 | 81/100 | 社会課題テーマ |
| 97 | ダイキン | 空調 / 製造業 | 展示会 / 技術セミナー / ショールーム | 82/100 | 設備・環境テーマ |
| 98 | LIXIL | 住宅設備 | 展示会 / ショールーム / 法人向けセミナー | 78/100 | ショールーム型 |
| 99 | TOTO | 住宅設備 | 展示会 / ショールーム / 施工者向け接点 | 78/100 | 製品体験型 |
| 100 | 大林組 | 建設 / ゼネコン | 技術展示 / 採用イベント / 共創施策 | 78/100 | 建設技術広報 |
深掘り済みページは具体的なイベント名、開催日、場所、形式、集客、事後フォロー、公開成果まで掲載しています。追加企業は基礎分析版として公開し、優先度順に深掘り調査へ更新します。