Flagship Report 2026
BtoBイベントマーケティング成熟度調査 2026
100社の企業事例データベースをもとに、イベント施策が認知、商談、採用、顧客活用、ブランド資産につながる条件を整理します。
成熟度上位20社
| 順位 | 企業 | 業界 | スコア | 主な施策 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sansan | SaaS / 営業DX | 96/100 | カンファレンス / 展示会 / ユーザー会 |
| 2 | AWS Japan | クラウド | 96/100 | Summit / セミナー / ハンズオン / ユーザーグループ |
| 3 | 船井総合研究所 | 経営コンサル | 95/100 | 経営戦略セミナー / 研究会 / 交流会 |
| 4 | 日本マイクロソフト | クラウド / AI | 95/100 | 大型カンファレンス / ハンズオン / パートナーイベント |
| 5 | 日立 | IT / 製造業 | 94/100 | 大型フォーラム / 展示 / デジタル配信 |
| 6 | デロイト トーマツ | コンサル / イノベーション | 94/100 | サミット / ピッチ / 展示 / ネットワーキング |
| 7 | Salesforce Japan | SaaS / CRM | 94/100 | 大型カンファレンス / ウェビナー / Trailblazerコミュニティ |
| 8 | Google Cloud Japan | クラウド / AI | 94/100 | カンファレンス / ハンズオン / 開発者イベント |
| 9 | サイボウズ | SaaS / グループウェア | 92/100 | カンファレンス / ユーザー会 / セミナー |
| 10 | NTTデータ | SI / IT | 92/100 | フォーラム / 展示会 / 技術セミナー |
| 11 | SmartHR | SaaS / HR Tech | 91/100 | カンファレンス / ユーザー会 / Meetup |
| 12 | ベネッセ | 教育 / リスキリング | 91/100 | アワード / 事例イベント / レポート |
| 13 | 日本経済新聞社 | メディア / 経済情報 | 91/100 | カンファレンス / フォーラム / セミナー |
| 14 | マネーフォワード | SaaS / Fintech | 90/100 | カンファレンス / 展示会 / 士業向けイベント |
| 15 | ユーザベース | SaaS / 経済情報 | 90/100 | カンファレンス / コミュニティ / メディア連動 |
| 16 | PwC Japan | コンサル / 監査 / 税務 | 90/100 | 専門セミナー / オンデマンド / 少人数対面 |
| 17 | Adobe Japan | SaaS / クリエイティブ / MA | 90/100 | 大型カンファレンス / 体験イベント / オンラインセミナー |
| 18 | freee | SaaS / バックオフィス | 89/100 | ユーザーイベント / セミナー / 士業向け施策 |
| 19 | 富士通 | IT / DX | 89/100 | 大型カンファレンス / 展示会 / レポート連動 |
| 20 | 才流 | BtoBマーケティング支援 | 89/100 | ウェビナー / ブートキャンプ / 外部登壇 |
100社化で見えた傾向
大型カンファレンス
クラウド、IT、コンサル、メディア企業は大型カンファレンスを市場形成に使う傾向があります。
ウェビナー量産
SaaS、HR、研修、マーケ支援企業は、テーマ別ウェビナーを継続接点として使います。
展示・体験
製造業、通信、建設、住宅設備は展示会、ショールーム、デモで理解を深めます。
コミュニティ
ユーザー会、研究会、アワードは既存顧客を認知資産に変える強い施策です。